Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu, yüzde 59,29 düşüşle Garanti Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Özel Fon oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat AŞ Gümüş Katılım Emeklilik Yatırım Fonu, yüzde 10,69 azalışla haftanın en fazla kaybettiren emeklilik fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde haftanın en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
| Fon Adı | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| Yatırım Fonu Haftalık Kazandıranlar | ||
| GARANTİ PORTFÖY ALTINCI SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON | 1,731184 | -59,29 |
| TRİVE PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,064015 | -36,72 |
| TRIVE PORTFÖY SERBEST FON | 0,663643 | -34,57 |
| MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,018825 | -29,66 |
| PARDUS PORTFÖY MARMARA HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,001193 | -27,83 |
| HEDEF PORTFÖY GÜNEŞ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,099627 | -22,60 |
| AZİMUT PORTFÖY CO HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,50793 | -22,15 |
| DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 138,2226 | -18,31 |
| BULLS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,003532 | -15,94 |
| PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 0,422021 | -13,11 |
| Emeklilik Fonu Haftalık Kazandıranlar | Fon Fiyatı | Getiri (%) |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,012227 | -10,69 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,358855 | -10,14 |
| GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,010365 | -9,16 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. GÜMÜŞ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,017834 | -8,74 |
| KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,108189 | -6,71 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,014403 | -6,11 |
| AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,016075 | -6,03 |
| ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. İŞ BANKASI İŞTİRAK ENDEKSİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,682556 | -5,96 |
| TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KIYMETLİ MADENLER KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,363626 | -5,38 |
| ALLIANZ YAŞAM VE EMEKLİLİK A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ FON SEPETİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU | 0,263229 | -4,94 |
(Bitti)
İstanbulEkonomiFinans

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu siz yapın!